ExonID(s)	GeneID	Regulation call	splicing-index	splicing-index p-value	MiDAS p-value
ENSG00000000003:E2.4	ENSG00000000003	changed	9.472664168	NA	1
ENSG00000000003:E2.5	ENSG00000000003	changed	9.125247426	NA	1
ENSG00000000003:E2.5-E3.1	ENSG00000000003	changed	8.867045389	NA	1
ENSG00000000003:E2.6-E3.1	ENSG00000000003	changed	8.743802145	NA	1
ENSG00000000003:E3.1	ENSG00000000003	changed	8.73592858	NA	1
ENSG00000000003:E3.2	ENSG00000000003	changed	8.618753802	NA	1
ENSG00000000003:E3.3	ENSG00000000003	changed	8.5981335	NA	1
ENSG00000000003:E3.4	ENSG00000000003	changed	8.467548534	NA	1
ENSG00000000003:E3.5	ENSG00000000003	changed	8.405932506	NA	1
ENSG00000000003:E3.5-E4.1	ENSG00000000003	changed	8.320567917	NA	1
ENSG00000000003:E4.1	ENSG00000000003	changed	8.297766375	NA	1
ENSG00000000003:E4.1-E5.1	ENSG00000000003	changed	8.269133022	NA	1
ENSG00000000003:E5.1	ENSG00000000003	changed	8.267797491	NA	1
ENSG00000000003:E5.1-E6.1	ENSG00000000003	changed	8.255291712	NA	1
ENSG00000000003:E6.1	ENSG00000000003	changed	8.126540157	NA	1
ENSG00000000003:E6.2	ENSG00000000003	changed	8.084868053	NA	1
ENSG00000000003:E6.2-E7.1	ENSG00000000003	changed	8.061976692	NA	1
ENSG00000000003:E7.1	ENSG00000000003	changed	8.050234985	NA	1
ENSG00000000003:E7.2	ENSG00000000003	changed	8.036251997	NA	1
ENSG00000000003:E7.2-E8.1	ENSG00000000003	changed	8.014023119	NA	1
ENSG00000000003:E8.1	ENSG00000000003	changed	7.977210563	NA	1
ENSG00000000003:E8.1-E9.1	ENSG00000000003	changed	7.969303368	NA	1
ENSG00000000003:E9.1	ENSG00000000003	changed	7.968456069	NA	1
ENSG00000000003:E9.2	ENSG00000000003	changed	7.965924058	NA	1
ENSG00000000419:E1.2	ENSG00000000419	changed	7.904469448	NA	1
ENSG00000000419:E1.3	ENSG00000000419	changed	7.875027753	NA	1
ENSG00000000419:E1.4	ENSG00000000419	changed	7.837874318	NA	1
ENSG00000000419:E1.4-E2.1	ENSG00000000419	changed	7.833060336	NA	1
ENSG00000000419:E10.1	ENSG00000000419	changed	7.81522463	NA	1
ENSG00000000419:E10.2	ENSG00000000419	changed	7.801642628	NA	1
ENSG00000000419:E10.3	ENSG00000000419	changed	7.772911593	NA	1
ENSG00000000419:E2.1	ENSG00000000419	changed	7.766833736	NA	1
ENSG00000000419:E2.1-E3.1	ENSG00000000419	changed	7.759130773	NA	1
ENSG00000000419:E3.1	ENSG00000000419	changed	7.74859411	NA	1
ENSG00000000419:E3.1-E4.1	ENSG00000000419	changed	7.742069491	NA	1
ENSG00000000419:E4.1	ENSG00000000419	changed	7.709822729	NA	1
ENSG00000000419:E4.2	ENSG00000000419	changed	7.704651927	NA	1
ENSG00000000419:E4.2-E5.1	ENSG00000000419	changed	7.683594255	NA	1
ENSG00000000419:E5.1	ENSG00000000419	changed	7.674136459	NA	1
ENSG00000000419:E5.1-E6.1	ENSG00000000419	changed	7.632940136	NA	1
ENSG00000000419:E6.1	ENSG00000000419	changed	7.620541498	NA	1
