Ensembl Gene ID	Chromosome	Strand	Exon Start (bp)	Exon End (bp)	Ensembl Exon ID	Constitutive Exon	Ensembl Transcript ID
ENSG00000197486	9	1	118235807	118236059	ENSE00002222011	1	ENST00000543454
ENSG00000197486	9	1	118279334	118279475	ENSE00002309132	1	ENST00000543454
ENSG00000197486	9	1	118352079	118353358	ENSE00002206560	1	ENST00000543454
ENSG00000248233	9	-1	124057409	124057566	ENSE00002066629	1	ENST00000507541
ENSG00000248233	9	-1	124053715	124055650	ENSE00002024738	1	ENST00000507541
ENSG00000248142	9	1	125226304	125227028	ENSE00002045393	1	ENST00000509547
ENSG00000248142	9	1	125230840	125231465	ENSE00002068357	1	ENST00000509547
ENSG00000248272	9	-1	135895050	135896553	ENSE00002056576	1	ENST00000506798
ENSG00000248272	9	-1	135894816	135894987	ENSE00002023656	1	ENST00000506798
ENSG00000251337	9	1	138900082	138900955	ENSE00002059041	1	ENST00000509235
ENSG00000251337	9	1	138901384	138901544	ENSE00002066716	1	ENST00000509235
